4학년 1학기
학수번호 | 교과목 | 교과목 소개 | 과정구분 | 학점-강의-실습 |
---|---|---|---|---|
ECE4014 | 부호이론 | 많은 정보를 효율적이고 안정성 있도록 저장/복원 및 송수신하는 것은 데이터 저장/복원 및 통신에 있어서매우 중요한 문제였다. C.E.Shannon이 1948년에 "A Mathematical Theory of Communication"이란 논문을 발표하면서 정보(information)에 대한 수학적인 정의가 주어졌으며, 이를 기반으로 수학적인 분석이 가능하게 되었다. 그 후, 많은 사람들이 정보를 효율적으로 표현하는 방법과 정보를 안정적으로 저장/복원 및 송수신하는 방법에 대하여 체계적인 연구를 하게 되었고, 이러한 기술들을 통해 현재의 디지털 정보통신시대가 가능하게 되었다. 이 과목에서는 정보에 대한 다양한 수학적 정의, 정보 압축, 채널 용량의 정의 및 계산,채널 코딩 이론, Rate-distortion 이론, 오류 정정 부호 등의 가장 중요하고 기본적인 정보이론에 대한 내용을 공부한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ECE4058 | 디지털통신 | 디지털 통신은 차세대 이동통신 및 무선통신의 기초가 되는 과목이다. 잡음 및 간섭원이 존재하는 통신로에서 신뢰성 있는 디지털 통신이 가능한 최적수신기 이론, 이에 효율적인 변복조 시스템 등을 살펴보아 차세대 이동통신 및 무선통신 시스템 설계능력을 배양한다. 세부내용으로는 기저대역 변조 및 신호처리, 최적수신기 설계, 통과대역 변조방식, 동기 및 비동기 복조, 수신기 성능 분석 등을 다루게 된다. 또한, 확산 대역 시스템의 기본적인 이론과 종류를 소개한다. 그리고 실험을 통하여 기본적인 디지털 통신 이론과 확산 대역 시스템을 이해하고 분석한다. | 전공심화 | 4-3-2 |
ECR4003 | 영상처리 | 최근들어 인터넷 사용의 일반화, 컴퓨터 성능, 데이터 저장 및 디스플레이 기술 향상, 그리고 다양한 형태의 정보 단말기기의 발달에 힘입어 멀티미디어 응용분야의 중요성이 날로 증가하고 있다. 영상신호 및 정보는 멀티미디어 데이터 중에서 가장 핵심을 이루는 요소로서 고차원의 각종 데이터와 정보를 포함하고 있어서 다양한 영상 응용 분야 및 차세대 통신 방송서비스를 위해 영상처리기술은 필수 불가결한 요소이다. 본 강의를 통해 영상처리에 대한 기본 지식인 영상신호의 기본 개념, 영상 인식 및 통신 방송에 필요한 영상 변환과 압축 기법, 가상 및 증감 현실을 위한 여러가지 기하학적 변환 등의 기본개념을 배운다. 또한 그 응용을 위한 프로그래밍 능력 향상을 위해 다양한 형태의 과제와 프로젝트를 수행한다. | 전공심화 | 4-3-2 |
EIS1015 | 임베디드 시스템설계 | 임베디드 시스템은 우리의 일상 생활에 널리 사용되고 있으며, 유비쿼터스 환경이 점차 자리잡음에 따라 임베디드 시스템의 사용 범위와 중요성은 꾸준히 증가하고 있다. 본 강좌의 목표는 모바일 멀티미디어, 센서 네트워크, 디지털 가전, 산업용 생산 시스템 등에 사용되는 다양한 임베디드 시스템의 설계에 대한 포괄적인 이해를 제공하는데 있다. 수강생들은 임베디드 시스템의 구조와 설계 원리, 임베디드 및 실시간 운영체제, 그리고 관련된 자원 관리 등을 학습하고, 대표적인 임베디드 플랫폼을 이용하여 실제 응용 시스템을 구축한다. 그리고 이를 통해 임베디드 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어에 관련된 기술들의 기능과 성능 및 한계를 학습하고, 다양한 기술들의 장단점을 평가하기 위한 방법을 익힌다. 본 강좌에서 다루는 임베디드 플랫폼은 센서 플랫폼, 휴대전화, 모바일 컴퓨터, 실시간 미디어 서버 등을 포함한다. | 전공심화 | 4-3-2 |
ELE3080 | 디스플레이설계및공정 | 본 과목에서는 PDP, LCD, OLED 등의 평판 디스플레이 소자를 이루는 제조공정에대해전반적인 내용을소개하고 직접 제작한다.요구되는디스플레이소자의특성을구현하기위해 디스플레이 광학에 대한 이론적인 학습을 하고 이를 바탕으로 패널의화소를 시뮬레이션의 기법을 이용하여 설계하고, 디스플레이 소자 제조 공정에 필요한 재료의 전기적, 화학적, 물리적 특성을 알아본다. 각종 박막 형성 방법과 패터닝 기술 등의 제조 공정에 대해 심층적으로 알아본다. 또한, 디스플레이 특성을 나타내는 명암 대비비, 응답속도, 밝기, 안정성 등 디스플레이 소자의 특성을 나타낼수 있는 항목을 평가할 수 있는 능력을 익힌다. | 전공심화 | 4-3-2 |
ELE4084 | 디스플레이구동회로 | 평판 디스플레이의 구동기술 및 구동회로는 디스플레이의 성능에 매우 큰 영향을 미치는 핵심기술이다. 구동기술 및 구동 회로의 개발을 위해서는 디스플레이소자자체에 대한 깊은 이해는 물론,이를 실제로 구현하는 기술인회로설계기술이필요하다. 따라서, 본 교과목에서는 STN-LCD,TFT-LCD,OLED 및 PDP등, 오늘날 가장 널리 사용되는 평판 디스플레이의동작 원리 및 구동 기술에대하여설명한후,구동회로설계기술에대하여강의한다.특히, 가장 널리 사용되는 TFT-LCD와 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 AMOLED의 구동 기술에 대하여 중점적으로 설명한다. TFT-LCD의 경우, 기본적인 구동 기술에 더하여, 고화질 및 저소비전력 구현을 위한 고급 구동 기술을 강의하며, 대형 TV 또는 모바일 기기와 같이 응용 분야에 따른 구동 기술의 차이도 설명한다. 또한, AMOLED의 경우, backplane technology의 한계를 극복하기 위하여 TFT-LCD보다 훨씬 다양한 구동 기술과 화소 회로 설계 기술이 개발되었다. 본 교과목에서는 각 구동 기술 및 화소 회로 기술의 원리 및 한계를 설명함으로써 학생들로 하여금 새로운 구동 기술 및 화소 회로 설계를 모색할 수 있도록 한다. 한편, 디스플레이 구동 회로를 구성하는 가장 핵심적인 회로 구성 요소는 DAC와 buffer amplifier이다. 일반적인 DAC와 buffer amplifier의 설계 이론에 대하여 설명한 후, 평판 디스플레이 분야에 특별히 요구되는 특성을 만족시키기 위한 회로 설계 기술을 강의한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ELE4100 | 무선네트워크 | 무선네트워크에 대한 개념과 기본 이론을 다룬다. 주요 강의 내용으로는 다중 액세스 기술, 전파특성, 셀룰러 통신의 기본 개념, 변조방식, 2세대/3세대 이동통신 시스템(W-CDMA, cdma2000)이 포함되고, 또한 각종 무선 및 이동 네트워크(mobile IP, Ad hoc 네트워크, sensor 네트워크, 무선 LAN/PAN)의 기본 기술을 학습한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ELE5000 | 융합전자공학 종합설계1 | 본 과목은 3학년까지 배운 전공지식을 기반으로 창의력 및 응용력을 기르기 위한 과목으로 3학년 동계방학과 함께 시작한다. 매년 11월 말까지 수행하고자 하는 설계주제를 학생이 제안하거나 교수들이 제안한 주제 중에서 학생이 선택한다. 각 설계 주제에 대한 인원은 1명 이상 3명 이내로 하며, 1반 당 인원을 30명으로 제한한다. 수업방법은 1시간 강의와 3시간 실험으로 하며 강의는 설계에 대한 이론 및 응용에 대하여 설명하고 학생은 교수의 강의를 기초로 창의성을 발휘하여 설계 및 실험을 수행한다. 작품이 완료된 후에는 관련 교수 전원의 평가를 받도록 한다. 본 과목은 졸업작품과 연계하여 실시하며, 그 결과물인 작품 및 논문은 학생의 능력을 증명하는 자료로 진학 및 취업의 제출 자료로 이용할 수 있다. 졸업작품을 수행하고자하는 학생들은 반드시 수강하여야 함. |
전공심화 | 1-0-2 |
ELE5002 | 융합전자 설계입문 | 본 과목은 융합전자공학부 4학년 학생을 대상으로 하는 과목으로, 그동안 배워온 다양한 분야의 개별적으로 분산되어 있는 융합전자공학을 복합적으로 통합하여 이해할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 통신공학, 반도체공학, 전자공학, 컴퓨터공학, 디스플레이공학 등의 다양한 융합전자공학분야의 개별적인 설계에 대한 내용이 다루어지고 이를 통합적으로 이해하고 설계능력을 학습하게 된다. | 전공심화 | 1-1-0 |
ENE2006 | 반도체 회로공정 | 반도체소자및집적회로제조공정의기본기술인산화,확산,이온주입,CVD,사진식각및금속공정,에칭,CMP등의 전반적인 단위공정의 기본메카니즘을이해하고,VLSI, DRAM, Flash등 최신 반도체소자 제작공정에대해서학습한다. 1.Crystal growth and Silicon Oxidation 2.Optical and E-beam lithography 3.Etching; Chemical and Reactive Ion Etching 4.Doping; Diffusion and ion Implantation 5.Thin-Film Deposition; Physical and Chemical Vapor Deposition, Atomic Layer Deposition 6.Process Integration; Passive Components, Metallization, Chemical, Mechanical Polishing 7.Process Integration; MOSFET, DRAM, Flash Memory, MEMS |
전공심화 | 3-3-0 |
EWE4023 | 광통신 | 광통신은 통신 인프라의 기초를 이루고 있다. 광통신은 전화국간 혹은 대룩간의 기간 통신망의 핵심 구성 요소일 뿐만 아니라, 무선 통신 네트워크에서도 기지국들을 연결해 주는 필수적인 역할을 하고 있으며 나날이 전송대역폭이 증가하고 있는 가입자 망에서도 역할이 중요해지고 있다. 실로 인터넷 및 무선통신으로 대표되는 21세기 통신 혁명의 배후에는 광통신이 있다고 할 수 있다. 본 과목에서는 광통신 시스템의 중요 구성요소인 광섬유, 레이저 다이오드 및 LED, 포토다이오드 등의 요소들의 동작 원리를 학습하고, 나아가 이들을 통합하여 시스템을 구성하여 설계하는 것을 학습한다. 또한 최신 광통신망이 기존의 점대점 전송 시스템에서 발전하여 광네트워크로 발전하고 있는데 본 과목에서는 광네트워크의 중요한 특징에 대해서도 학습한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ITE4003 | SOC설계 | Digital 논리회로, 반도체회로, VLSI 공학을 이수한 학생들이 가진 하드웨어 지식을 바탕으로 HDL(Hardware Description Language)에 관한 언어 정의와 그를 사용한 각종 회로 설계기법에 관하여 강의한다. HDL의 Syntax 구조와 그 Compile 과정에 필요한 각종 최적 알고리즘 (예를 들어 2단 및 다단 합성 최적화, 상태할당 기법 등)과 Functional simulation 방법 등을 설명한다. Lexical Analysis, Parsing, Code Optimizing 과정을 설명한다. Verilog 언어 Syntax를 설명하고 구문 작성법을 소개한다. 하드웨어가 갖는 병렬성, 시간성들의 개념이 포함된다. System C 언어의 특징을 설명하고 TLM(Transaction Level Modeling) 개념을 설명한다. SoC 설계에 기초가 되는 Device Driver 등 Embedded S/W개념을 습득시킨다 | 전공심화 | 4-3-2 |
SYH0004 | 셀프리더십 (HELP4) |
셀프리더십(HELP4)과목은 한양대 4학년 학생이라며 누구야 들어야 하는 기초 필수 과목이다. 직업에 대한 이해를 바탕으로 스스로 자신의 미래를 결정할 수 있는 능력을 함양하고, 시간관리, 매너, 습관 등 자기관리를 위한 필수적인 요소들을 학습시켜 사회실무에 적응하기 위한 팔로워십, 상상력과 창조력, 비즈니스 커뮤니케이션 전략등을 수립하여 HELP 전 과정을 총정리하고, Action Plan을 수립하여 리더십 로드맵을 완성하는 것을 그 목표로 한다. | 교양필수 | 2-2-0 |
4학년 2학기
학수번호 | 교과목 | 교과목 소개 | 과정구분 | 학점-강의-실습 |
---|---|---|---|---|
COM2018 | 객체지향프로그래밍 | 본 과목에서는 소프트웨어의 개발을 원활히 하기 위해서 필요한 기본적인 프로그래밍 기술을 습득함에 그 목적이 있다. 특히 인터넷 시대를 맞아 본 과목에서는 Java를 구현언어로 채택하여 프로그래밍의 일반적인 기술습득과 더불어 인터넷의 사용에 초점을 맞춘다. 이를 통하여 공학 문제해결에서 필요로 하는 컴퓨터 프로그래밍의 기초를 학습한다. | 전공핵심 | 3-2-2 |
ECN404 | 무선통신공학 | 무선통신공학에서는 전파를 이용하여 시간과 공간의 제약을 극복하는 이동, 위성 및 우주 통신 융합 시스템을 이해하고 설계하는데 목적을 둔다. 세부내용으로는 다중경로 페이딩 채널, 다이버시티 등 페이딩 보상 기법, 광대역 무선 전송을 위한 고차 변복조 및 다중 접속 방식, 셀룰러 이동통신 시스템, 위성 및 우주통신 시스템, 다중 반송파 및 다중 안테나 시스템 등이 포함된다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ELE492 | 융합멀티미디어시스템 | 최근 들어 인터넷 사용의 일반화, 컴퓨터 성능, 데이터 저장 및 디스플레이 기술향상, 그리고 다양한 형태의 정보단말기기의 발달에 힘입어 멀티미디어 응용분야의 중요성이 날로 증가하고 있다. 즉 디지털 카메라로부터 디지털 TV, 디지털 영화, DVD, Blu-ray Disc, IPTV 등 영상을 기반으로 한 다양한 멀티미디어 시스템과 서비스가 활성화되고 있다. 디지털 TV는 생활에서 접하는 가장 중요한 시스템으로서, 고화질 영상과 고음질 음성을 압축하고 패킷으로 다중화한 후 채널 부호화와 디지털 변조를 거쳐 채널에 인가된다. 또한 수신기에 있어서는 imbedded system 형태의 구현이 일반적이다. 따라서 디지털 TV는 영상처리, 음성처리, 컴퓨터통신, 채널부호화, 디지털 변조, imbedded system 등의 기술이 모두 융합되는 시스템이다. 이에 따라 본 교과목에서는 이러한 기술들에 관해 학습하고 이들을 결합하여 하나의 시스템으로 설계하는 방법에 관해 학습한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ELE494 | 이동통신단말시스템설계 | 본 과목은 이동통신단말시스템의 구성과 동작원리를 이해하고, 이를 기반으로 시스템 설계 능력 배양을 목적으로한다. 이동통신단말시스템은 임베디드 모바일 시스템 기술과 이동통신 시스템 기술이 융합된 것으로써 최근 IT 기술의 주요 응용 제품이다. 본 과정에서는 1단계로 임베디드 모바일 시스템의 하드웨어 아키텍처와 이를 운영하는 소프트웨어 기술에 대해서 설명하고, 2단계에서는 이동통신 시스템의 구현에 대해 구체적으로 학습한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
ENE439 | 융합전자공학종합설계2 | 본 과목은 학부 정규과정에서 수학한 전공지식을 기반으로 실제적인 주제를 선정하여 학습 내용을 응용하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 학생들로 하여금 실용적인 작품을 제작함으로써 창의력, 논리력, 및 문제해결 능력을 함양토록 한다. 주제는 학생 자신이 제안하거나 아니면 교수들의 의견을 참고로 할수있다. 팀별로 작품을 제작하게 되며, 인원은 최대 3명 이내이다. 수업방법은 1시간 강의와 3시간 실험으로하며, 강의는 설계에 대한 이론 및 응용에 대하여 설명하고 학생은 교수의 강의를 기초로 창의성을 발휘하여 설계 및 실험을 수행한다. 작품이 완료된 후에는 관련 교수전원의 평가를 받도록 한다. 본 과목은 졸업작품과 연계하여 실시하며, 그 결과물인 작품 및 논문은 학생의 능력을 증명하는 자료로 진학 및 취업의 제출자료로 이용할 수 있다. | 전공심화 | 1-0-2 |
ENE439 | 아날로그회로설계 | 이 강의는 아날로그 회로의 동작 원리 및 해석, 그리고 설계 방법론에 대하여 소개한다. 학생들은 단일 트랜지스터 증폭기, 차동 증폭기, 그리고 연산 증폭기와 같은 기본 아날로그 회로에 대하여 배울 수 있고 또한 아날로그 디지털 변환기, 디지털 아날로그 변환기, 위상 고정 루프 등의 고급 다양한 아날로그 회로를 배우게 된다. 또한 설계 실습을 통해 기술을 설계 능력을 습득한다. | 전공심화 | 3-3-0 |