2학년 1학기
학수번호 | 교과목 | 교과목 소개 | 과정구분 | 학점-강의-실습 |
---|---|---|---|---|
COE3051 | 공업수학1 | 공과 대학의 기초 과목인 미적분학을 기초로하여 상미분방정식, 선형미분방정식, 미분방정식의 급수 및 급수해, Laplace Transportation을 체계적으로 배우고, 기초 개념 원리 및 법칙 등의 이해와 응용 능력을 배양하여 전공과목 이수에 기초가 되며 합리적이고 과학적인 사고로써 사물을 처리하는 수학적 소양을 키우는데 있다. | 전공기초(필수) | 3-3-0 |
CSE2010 | 자료구조론 | 자료구조에 대한 지식은 성공적인 소프트웨어의 개발의 가장 중요한 인자 중의 하나이다. 본 강좌에서는 다양한 자료구조 (Arrays, Stacks, Queues, LinkedLists, Trees, Graphs)와 정렬과 탐색에 사용되는 기초적인 알고리즘을 다루고, 해당 자료구조와 관련된 다양한 예제를 제공한다. 자료구조와 알고리즘의 구체적인 구현을 위하여 객체지향형 언어에 관한 기본적인 내용들을 다룬다. 객체지향형 언어의 내용으로 구조체, 클래스 등의 기본개념을 익히고, 객체지향형 언어의 핵심 개념인 Inheritance, Template, Virtual Function을 다룬다. 강의에서 다룬 내용들을 실제로 구현해봄으로써, 자료구조의 내용을 실용적으로 전달한다. | 전공핵심 | 3-3-0 |
ECC1004 | 회로이론1 | 전기,전자계열의 핵심 기초 과목으로서 전기회로의 기본적인 개념과 해석법을 명확히 파악하여 앞으로 배울 전공분야에 활용 토록 한다. 회로모델, 키르히호프의 법칙, 저항회로, 1차회로, 2차 회로의 고유응답과 완전응답, 페이저를 이용한 정현파정상상태 해석과 다상회로를 다룬다. 물리학, 미적분학이 기초지식으로 필요하며 이 과목을 이수하면 각종 전자, 전기계의 특성을 해석 및 파악하는데 필요한 기법과 능력을 얻게 된다. | 전공핵심 | 4-3-2 |
ELE4077 | 고체전자물리개론 | 고체전자물리에 관한 강의의 입문으로써 고체재료에 대한 양자론의 기초를 배운 다음 device physics에 대해 상세히 강의한다. 1. 반도체의 결정 특성과 성장: 반도체 재료, 결정 격자, 결정 성장 및 에피택셜 성장2. 원자와 전자: 보어의 모델, 양자역학, 원자구조와 주기율표 3. 반도체의 에너지 밴드와 전하 캐리어: 고체의 결합력와 에너지 밴드, 반도체의 전하 캐리어, 캐리어 농도, 전자기장하의 캐리어 드리프트, 평형상태의 페르미 레벨의 일치현상 4. 반도체의 과잉 캐리어: 광학적 흡수, 발광, 캐리어 생존시간과 광전도도, 캐리어의 확산 5. 접합: p-n 접합의 제작, 평형상태, 순, 역방향 접합, 접합의 파괴, 과도상태와 AC 조건, 금속-반도체 접합, 이종접합 |
전공핵심 | 3-3-0 |
MAT2003 | 선형대수 | 통신, 신호처리, 제어 등의 공학분야에서 이론전개 및 결과분석에 반드시 필요한 수학분야인 행렬이론(MatrixTheory)에 대하여 학습한다. 이 과목에서는 systems of linear equations, Gaussiane limination, Vector spaces, Fundamentals up spaces of matrix, Matrix arithmetic, Determinants, Eigenvalues and eigenvectors, Orthogonality, Gram-Schmidt orthogonalization, Diagonalization, Similarity, Positive definite 등의 이론적인 내용과 이를 이용한 문제 해결 등을 주로 다룬다. | 전공기초(필수) | 3-3-0 |
PHY2008 | 현대물리학 | 고전물리학의 한계와 양자구조의 양자물리를 이해하기 위하여 현대물리학의 새로운개념인 특수상대성이론과 양자물리학을 도입하고자한다. 특수상대성이론,파동의입자적성질,입자의파동설및원자구조를다룬다. 다른 포텐셜 우물 에너지를 가진 여러 가지 양자구조의 고유치와 고유함수를 일차원적인 슈뢰딩거방정식을 사용하여 양자현상을 고찰하고자한다.3차원적인 슈뢰딩거 방정식을 사용하여 수소원자의 에너지 고유치와 에너지 고유함수를 이해한다. 차세대양자구조형성과 양자구조를 가진 물질을 기반으로 한 전자 소자와 광전 소자에 대하여 논한다. 전자 소자 및 광전 소자의 양자물리학적 성질을 논하며 차세대 양자소자의 유용한 가능성에 대하여 논한다. | 전공심화 | 3-3-0 |
PHY2013 | 전자기학 | 본 과목에서는 정지된 전하에 의한 유도되는 전기장의 공간적 분포와 일정하게 흐르는 전류에 의한 유도되는 자기장에 대한 기초를 다룬다. 전기장과 자기장의 정적인 효과에 대한 이해를 위해, 미적분학 및 일반 물리학에 대한 기초 지식이 요구된다. Vector field인 전기장과 자기장의 수학적 이해를 위해 본 과목은 Vector Analysis를 포함하여, 다음과 같은 주제를 다루게 된다. 전하간 상호작용의 기본 법칙인 Coulomb 법칙과 전기장; 전하분포의 대칭성을 고려하여 전기장의 공간적 분포에 대한 이해를 돕는 Gauss 법칙; Vector field인 전기장을 Scalar field를 이용하여 해석하는 electric potential과 energy; 경계조건에 의한 전기장의 공간 분포 해석을 위한 Poisson 방정식과 Laplace 방정식; 전하의 전도 특성에 따른 물질을 구별하고 특성을 이해하는 유전체와 도체; 전기 에너지 저장을 위한 Capacitor에 대한 이해; 일정하게 흐르는 전류에 의해 유도되는 자기장의 수학적 표현과 Biot-Savart의 법칙; 자기장 해석을 위한 Vector potential; 자기 에너지 저장을 위한 Inductor에 대한 이해. | 전공핵심 | 3-3-0 |
2학년 2학기
학수번호 | 교과목 | 교과목 소개 | 과정구분 | 학점-강의-실습 |
---|---|---|---|---|
COE3052 | 공업수학2 | 복수함수, 복수해석함수, 초등복수함수, 등각사상, 일차분수변환, 복수선적분, Cauchy의 적분정리와 공식, 해석함수의 도함수, 멱급수, Taylor 급수, Laurent 급수, 유수적분, 이상적분의 계산, 행렬과 행렬식에 관한 내용을 체계적으로 배워 전공과목 이수를 도우며 수학적 소양과 과학적인 사고능력을 배양함에 있다. | 전공기초(필수) | 3-3-0 |
CSE2011 | 마이크로프로세서 | 마이크로프로세서구조 및 어셈블리언어를 다룬다. 하드웨어와 소프트웨러를 결합하여 실시간에 동작하는 디지털시스템을 설계 할 수 있도록 강의한다. Register,bus,ALU등에 대해 각종 프로세서의 예를들어 설명한 후 명령수행을 위한 Cycle개념을 강의한다. 데이터 입출력 및 처리조건 분기 등의 어셈블리기 본 명령들을 설명한 후, interrupt 원리와 DMA원리들을 강의한다. PCB,CPU 및 그에 필요한 입출력 부품들을 사용하여 시스템을 개발하는 방법을 배운다. 8비트 one-chip microcontroller 인 8051을 중심으로 하여 내부 구조와 명령어를 습득하고 하드웨어 설계 방법과 어셈블리 언어 프로그래밍에 대해 학습한다. 실습용 시뮬레이터와 트레이닝키트를 사용하여 프로그래밍을 연습한다. | 전공심화 | 4-3-2 |
ECC1006 | 회로이론2 | 회로이론1의 연속과정이며, 상호유도결합회로와 일반 2포트회로망을 공부한다. 복소주파수의 ㅣ개념, 일반 선형회로의 표현, 회로망함수, 주파수응답등을 다룬다. 푸리에 기법에 의한 신호해석, 라플라스 변환을 이용하여 복잡한 회로의 완전응답을 구하는 방법도 다룬다. 전자, 전기분야의 신호해석, 시스템 해석, 시스템 합성에 필요한 기본지식을 갖추게 된다. | 전공핵심 | 3-3-0 |
ECE3008 | 신호와시스템 | 본 과목에서는 연속(continuous-time) 및 이산(discrete-time) 신호와 시스템(signals and systems)을 수식적으로 표현하고, 퓨리에 표현(Fourier representations: 퓨리에 급수 및 퓨리에 변환), 라플라스 변환, Z 변환을 이용하여 신호 및 시스템을 해석하고 그 특성 을 분석하는 능력을 배운다. 강의내용은 신호와 시스템의 일반적인 개념, 선형특성, 시불변특성, 콘볼루션, 시간함수의 주파수 영역 표현, 선형시 불변시스템의 시간 및 주파수 영역에서의 표현, 시스템 전달함수, 시스템 안정성과 causality 분석, Laplace 변환,Z 변환 및 그 응용을 다룬다. | 전공핵심 | 3-3-0 |
ENE4029 | 반도체소자 | 반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다. 1. 접합 (1) p-n 접합의 제조 (2) 평형상태 (3) 순, 역방향 접합 (4) 접합의 파괴 (5) 과도상태와 AC 조건 (6) 금속-반도체 접합 (7) 이종접합 2. 전계효과 트랜지스터 (FET) (1) 트랜지스터의 동작 (2) 접합 FET (3) 금속-반도체 FET (4) 금속-절연체-반도체 FET (5) MOS 전계효과트랜지스터 3. 이종접합 트랜지스터(BJT) (1) BJT 동작의 기초 (2) BJT의 증폭 (3) BJT의 제작 (4) 소수 캐리어 분산과 단자전류 (5) 일반적인 바이어싱 (6) 스위칭 동작 (7) 트랜지스터의 주파수 한계 4. 광전소자 (1) 광다이오드(PD) (2) 광발광 다이오드(LED) (3) 레이져 (4) 반도체 레이져 |
전공심화 | 3-3-0 |
MAT3008 | 수치해석 | 본 교과목은 전자공학 혹은 컴퓨터 응용 등의 여러 공학 분야에서 발생하는 현상을 모델링하거나 시뮬레이션을 통해 실제 장치 등을 만들기 전에 최적의 해법을 찾기 위해서 컴퓨터프로그램을 이용하여 수치적으로 해석 및 해결하기 위한 알고리즘과 방법을 다룬다. 수치해석의 기법에 대한 기본적인 이론에서부터 좀 더 심도 있는 방법에 이르기까지 수치해석의 전반에 대한 이론과 프로그래밍에 대해 공부한다. | 전공핵심 | 3-3-0 |
PHY2014 | 전자장 | 본 과목은 전자기학, 전자장을 통하여 습득한 정전자계의 기본 이론을 바탕으로 시변계 및 맥스웰 방정식, 평면파, 전송선의 기본 이론을 이해하는데 목표가 있다. 평면파 분야에서는 손실 및 비손실 매질에서 진행하는 평면파의 특성과 매질이 다른 두 경계면을 통과하면서 발생하는 필드의 변화를 살펴본다. 전송선 이론에서는 필드가 진행할 때 거리에 따라 변화하는 특성 임피던스 및 손실을 이해하고 스미스 차트을 이용한 전송선에서의 임피던스 매칭 기법을 습득한다. | 전공핵심 | 3-3-0 |
SYH0002 | 글로벌리더십 (HELP2) |
한양리더십(HELP: Hanyang Essential Leadership Plus)은 꿈과 비전을 품고 미래를 준비하는 차세대 글로벌 CEO를 육성하는 한양대의 대표 프로그램이다. 그 두 번째 단계로 제공되는 한양리더십(HELP2)은 글로벌 시대에 CEO로 성장하기 위한 기본 역량을 개발하기 위하여 한양대 2학년을 대상으로 진행되는 기초 필수과목으로, 글로벌 사회와 기업의 요구를 반영한 설계, 현장감 있는 컨텐츠를 활용한 개발 등 한양대의 실용학풍에 맞게 개발된 실사구시형 리더십 교과이다. 한양리더십(HELP2)은 Global leadership, Global manners, Global mind-set, Global paradigm, Global literacy의 내용으로 구성된다. Global leadership에서는 글로벌화(globalization)의 개념과 글로벌 사회의 특징을 이해하고, 글로벌 리더가 갖춰야 할 역량에 대해 살펴본다. Global manner에서는 기본 비즈니스매너와 테이블매너를 익히고 드레스코드와 이미지메이킹 노하우를 배우게 된다. Global mind-set에서는 글로벌 리더의 기본 마인드로서 정직/성실(integrity) 및 개방성(openness)과 열정(passion)을 갖추게 된다. Global literacy에서는 커뮤니케이션의 기본 원리를 습득하고, 회의 준비와 운영, 프리젠테이션 기획부터 실행에 이르기까지의 실제적인 방법을 학습하게 된다. 본 과정은 최첨단 교수설계 및 온라인 과정 개발 기법을 동원하여 개발되었으면, 총16주간 온라인 과정으로 진행된다. |
교양필수 | 2-2-0 |